FIFA World Cup 2026 : Historic Three-Country Tournament
The FIFA World Cup is the most prestigious international football tournament, bringing together the best national teams from around the world. Follow every match, keep track of the standings, and explore the teams participating in the competition below. The 2026 FIFA World Cup will mark a historic moment for global football. For the first time, three countries — the United States, Canada, and Mexico — will host the tournament together. It is also the first World Cup to feature 48 teams, instead of 32. This expanded format makes it the largest tournament in FIFA’s history. It returns to North America for the first time since 1994, bringing excitement to millions of fans.
Matches:
Data | Meci | Stadion | Etapă | Scor | Status |
---|---|---|---|---|---|
11 Jun 2026 00:00 | Mexico vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
11 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
12 Jun 2026 00:00 | United States vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
12 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
12 Jun 2026 00:00 | Canada vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
12 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
13 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
13 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
14 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
14 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
14 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
14 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
15 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
15 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
15 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
15 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
16 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
16 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
16 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
16 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
17 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
17 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
17 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
17 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
18 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
18 Jun 2026 00:00 | Mexico vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
18 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
18 Jun 2026 00:00 | Canada vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
19 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
19 Jun 2026 00:00 | United States vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
19 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
19 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
20 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
20 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
20 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
20 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
21 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
21 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
21 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
21 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
22 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
22 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
22 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
22 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
23 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
23 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
23 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
23 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs Mexico | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs Canada | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
24 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs United States | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
25 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
26 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
27 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | GROUP_STAGE | - - - | SCHEDULED |
28 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
29 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
29 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
29 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
30 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
30 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
30 Jun 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
01 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
01 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
01 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
02 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
02 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
02 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
03 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
03 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
03 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_32 | - - - | SCHEDULED |
04 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
04 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
05 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
05 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
06 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
06 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
07 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
07 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | LAST_16 | - - - | SCHEDULED |
09 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | QUARTER_FINALS | - - - | SCHEDULED |
10 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | QUARTER_FINALS | - - - | SCHEDULED |
11 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | QUARTER_FINALS | - - - | SCHEDULED |
11 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | QUARTER_FINALS | - - - | SCHEDULED |
14 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | SEMI_FINALS | - - - | SCHEDULED |
15 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | SEMI_FINALS | - - - | SCHEDULED |
18 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | THIRD_PLACE | - - - | SCHEDULED |
19 Jul 2026 00:00 | - vs - | N/A | FINAL | - - - | SCHEDULED |
Standings:
Group A
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
# | Echipă | P | V | E | Î | GM | GP | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams:
# | Logo | Echipă | Țară | An | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | Argentina | 1893 | - |
2 | Brazil | Brazil | 1914 | - | |
3 | Japan | Japan | 1921 | Stadion Galgenwaard | |
4 | Mexico | Mexico | 1927 | Levi's Stadium | |
5 | United States | United States | 1913 | Raymond James Stadium | |
6 | ![]() | South Korea | Korea Republic | 1928 | - |
7 | Australia | Australia | 1961 | - | |
8 | New Zealand | New Zealand | 1891 | - | |
9 | Ecuador | Ecuador | 1925 | - | |
10 | Canada | Canada | - | - | |
11 | Iran | Iran | 1920 | - | |
12 | ![]() | Jordan | Jordan | 1949 | - |
13 | ![]() | Uzbekistan | Uzbekistan | 1946 | Al-Hamriya Sports Club Stadium |